Preisliste Schwarzweißanzeigen
| Satzspiegel | Anzeigenteil | Textteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 mm hoch 325 mm breit | mm Preis € | Spaltenbreite mm | Spaltenzahl | 1 Seite = 3360 mm brutto € | mm Preis € | Spaltenbreite mm | Spaltenzahl |
| Grundpreis | 1,66 | 45 | 7 | 5.577,60 | 2,62 | 45 | 7 |
| Titelseite | 2,25 | - | - | - | |||
Ermäßigte Grundpreise
Für direkt erteilte Aufträge für gewerbliche Anzeigen
und Stellenangebote von Firmen
aus dem Verbreitungsgebiet je mm 1,41 €
als 1/1 Seite 4.737,60 €
auf der Titelseite je mm 1,91 €
Textteilanzeigen je mm 2,23 €
Plazierungszuschläge für Treppen- und Inselanzeigen 20%
Nachlässe bei Abnahme innerhalb eines Jahres und nur, wenn ein Abschluss
getätigt wird:
| Wiederholungsnachlass | Mengennachlass bei Abnahme von mindestens |
|---|---|
| 12 Anzeigen = 5 % | 1 000 mm = 3% |
| 24 Anzeigen = 10% | 3 000 mm = 5% |
| 36 Anzeigen = 15% | 5 000 mm = 10% |
| 52 Anzeigen = 20% | 10 000 mm = 15% |
| 20 000 mm = 20% |
Chiffregebühren: bei Abholung 3,55 €, bei Zusendung 4,95 €
Alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer


